I Positif | II Grand Orgue | III Récit | IV Echo | |||||||
53 notes | 53 notes | 35 notes | 42 notes | |||||||
Montre | 8' | Montre | 16' | Cornet | V | Bourdon | 8' | |||
Bourdon | 8' | Bourdon | 16' | Trompette | 8' | Prestant | 4' | |||
Prestant | 4' | Montre | 8' | Hautbois | 8' | Nazard | 2 2/3' | |||
Flûte | 4' | Bourdon | 8' | Doublette | 2' | |||||
Nazard | 2 2/3' | Prestant | 4' | Tierce | 1 3/5' | |||||
Doublette | 2' | Flûte | 4' | Cymbale | III | |||||
Tierce | 1 3/5' | Grande Tierce | 3 1/5' | Voix humaine | 8' | |||||
Larigot | 1 1/3' | Nazard | 2 2/3' | |||||||
Fourniture | IV | Doublette | 2' | |||||||
Cymbale | III | Quarte | 2' | |||||||
Trompette | 8' | Tierce | 1 3/5' | Pédale | ||||||
Cromorne | 8' | Flageolet | 1' | 30 notes | ||||||
Voix humaine | 8' | Cornet | V | Flûte | 16' | |||||
Fourniture | V | Flûte | 8' | |||||||
Cymbale | IV | Flûte | 4' | |||||||
1ère Trompette | 8' | Bombarde | 16' | |||||||
2è Trompette | 8' | Trompette | 8' | |||||||
Clairon | 4' | Clairon | 4' | |||||||
Pos / GO | ||||||||||
GO / Péd |